Kao dodatna mera za stimulisanje poštovanja predviđenog režima korišćenja parkirališta i zaštite površina ugroženih nepropisno parkiranim vozilima vršiće se intervencije specijalnim vozilom tipa „pauk“. Ovim vozilom će se, u saradnji sa gradskom saobraćajnom inspekcijom i saobraćajnom policijom vršiti uklanjanje nepropisno parkiranih vozila. Nalogu za uklanjanje vozila specijalnim vozilom tipa „pauk“ prethodi 15- minutno čekanje i obavezno fotografisanje vozila u prekršaju. Vozilo u prekršaju se fotografiše iz nekoliko uglova, a fotografije se arhiviraju u inspekciji, odnosno policiji. U cilju sprovođenja mere uklanjanja vozila neophodno je obezbediti dva “pauk” vozila.
Naknada za uklanjanje vozila
Naknada za uklanjanje vozila (nepropisno parkiranih i po nalogu saobraćajne inspekcije ili saobraćajne policije) iznosi:
| Redni broj | Usluga | Jedinica mere | Stara cena | Nova cena | % pov. | % PDV | ||
| bez PDV-a | sa PDV-om | bez PDV-a | sa PDV-om | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Uklanjanje putničkog vozila | Po vozilu | 3280,84 | 3937 | 3651,67 | 4382 | 11,3 | 20 |
| 2 | Uklanjanje kombi vozila, džipa… | Po vozilu | 4373,34 | 5248 | 4866,67 | 5840 | 11,3 | 20 |
| 3 | Pokušaj uklanjanje putničkog vozila | Po vozilu | 1091,67 | 1310 | 1214,17 | 1457 | 11,3 | 20 |
| 4 | Pokušaj uklanjanja kombi vozila, džipa… | Po vozilu | 1455,84 | 1747 | 1620 | 1944 | 11,3 | 20 |
| 5 | Naknada za čuvanje uklonjenih vozila – ležarina | Po danu | 545 | 654 | 606,67 | 728 | 11,3 | 20 |
Šef službe
Nenad Beljić 065/22-40-949
Odeljenje za reklamacije u vezi parkinga
Vojvode Mišića 50 , 014-222-769

