VK Valjevo- Gorenje savladao je gostujući VK Beograd rezultatom 15:9.
Po četvrtinama je bilo 6:2; 3:3; 2:2; 4:2. Najviše golova za valjevski tim postigao je Rackov 5koji je dao 5 golova, za njim Radulović sa tri postignuta gola, zatim Malović i Filipović sa po 2 i Stanić, Marković i Gligorijević sa po jednim postignutim golom.

Naši momci su ovom pobedom i matematički osigurali mesto u elitnom takmičenju sledeće sezone. Međutim, učvrstivši se na drugoj poziciji u šampionatu, valjevci pokazuju i jasnu nameru da koplja ukrste sa najboljim srpskim klubovima nastupajući u Superligi.
| Prvenstvo Srbije – Prva A liga | ||||||
| Klub | U | P | N | P | G | B |
| Stari grad | 10 | 9 | 0 | 1 | 111:87 | 27 |
| Valjevo | 10 | 6 | 2 | 2 | 107:84 | 20 |
| Banjica | 10 | 6 | 1 | 3 | 104:88 | 19 |
| Zemun Bosal | 10 | 5 | 1 | 4 | 101:102 | 16 |
| Nais | 10 | 4 | 1 | 5 | 104:101 | 13 |
| Taš | 10 | 4 | 1 | 5 | 85:97 | 13 |
| Beograd | 10 | 2 | 1 | 7 | 91:112 | 7 |
| Dunav | 10 | 0 | 1 | 9 | 82:121 | 1 |






