Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjana Matić saopštila je da su sniženjem cena roming tarifa u Republici Grčkoj, počev od 1. jula ove godine, postignute značajne ekonomske olakšice za srpske građane koji će boraviti u toj zemlji u narednom periodu, bilo turistički, bilo poslovno.

„Primenom Memoranduma o razumevanju između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije i Ministarstva za digitalnu upravu Grčke o smanjenju međunarodnih tarifa za roming, postignut je uspeh srpske strane i izražena visoka spremnost srpskih operatora da pripreme ponude sa znatno nižim tarifama, pogotovo imajući u vidu kratki vremenski period od potpisivanja Memoranduma“, istakla je Matić.
Ona je podsetila da je Memorandum koji je potpisan u maju ove godine podrazumeva podsticanje mobilnih operatora da zaključuju bilateralne sporazume kojima će omogućiti niže cene roming tarifa.
„Kako bi cene u romingu u Grčkoj bile kao u nacionalnom saobraćaju očekujemo da i grčki operatori izađu sa nižim veleprodajnim tarifama za usluge koje pružaju. Međutim, zahvaljujući srpskim operatorima već sada su cene rominga za na naše građane značajano snižene, i to od 50 do 90 odsto za dolazne i odlazne pozive, od 48 do 83 odsto za poruke i čak do 99,89 odsto za prenos podataka“, navela je ministarka Matić.
U nastavku je tabela prikaza aktuelnih cena roming tarifa i cena koje će biti u primeni počev od 1. jula 2021.
| Цене услуга за кориснике Теленор д.о.о. док бораве у Грчкој | Актуелна цена пре 01.07.2021. (са ПДВ-ом) | Цена након снижења, примена од 01.07.2021. (са ПДВ-ом) | Проценат снижења цене |
| Одлазни позив ка корисницима из свих мрежа у свету (где год да се налазе) (по минути) | 109,9 | 49,9 | -54,60% |
| Долазни позиви када сте у Грчкој (из било које мреже) (по минути) | 44,9 | 11,9 | -73,50% |
| СМС ка корисницима из свих мрежа у свету (где год да се налазите) | 27,9 | 5,9 | -78,85% |
| Пренос података (по мегабајту) | 920 | 1 | -99,89% |
| Цене услуга за кориснике А1 Србија док бораве у Грчкој | Актуелна цена пре 01.07.2021. (са ПДВ-ом) | Цена након снижења, примена од 01.07.2021. (са ПДВ-ом) | Проценат снижења цене |
| Одлазни позив ка корисницима из свих мрежа српских и грчких оператора (по минути) | 99 | 49 | -50,51% |
| Долазни позив (из било које мреже) (по минути) | 99 | 49 | -50,51% |
| СМС ка корисницима из свих мрежа српских и грчких оператора | 29 | 14,9 | -48,62% |
| Пренос података (по мегабајту) | 1013,8 | 92.16 (1-8 jula) | -99,90% |
| Цене услуга за кориснике Телеком Србија а.д. док бораве у Грчкој | Актуелна цена пре 01.07.2021. (са ПДВ-ом) | Цена након снижења, примена од 01.07.2021. (са ПДВ-ом) | Проценат снижења цене |
| Одлазни позив ка корисницима из свих мрежа српских и грчких оператора (по минути) | 102 | 19,06 | -81,31% |
| Долазни позив (из било које мреже) (по минути) | 36 | 3,58 | -90,06% |
| СМС ка корисницима из свих мрежа српских и грчких оператора | 24 | 4 | -83,33% |
| Пренос података (по мегабајту) | 600 | 1 | -99,83% |

